Home · Salary Data · Magnetic Resonance Imaging Technologists

Magnetic Resonance Imaging Technologists Salary by State

Operate Magnetic Resonance Imaging (MRI) scanners.

$91,020
National Mean
$88,180
National Median
41,530
Employed (US)

National Wage Distribution

10th percentile
$64,910
25th percentile
$78,150
Median (50th)
$88,180
75th percentile
$102,440
90th percentile
$121,420

State-by-State Salary Comparison

Sorted by mean annual wage. Click any state for full details.

#StateEmployedMean SalaryMedian90th Percentile
1 California 3,220 $118,470 $122,470 $169,530
2 Washington 930 $113,750 $114,430 $148,600
3 Hawaii 130 $113,150 $122,060 $125,890
4 Oregon 430 $111,350 $110,160 $127,150
5 District of Columbia 130 $110,630 $111,260 $131,800
6 Alaska 80 $106,890 $102,690 $133,740
7 Maryland 750 $103,370 $102,760 $123,630
8 New York 3,030 $102,050 $104,740 $126,230
9 Rhode Island 170 $101,590 $104,160 $125,220
10 Vermont 60 $100,610 $99,360 $129,960
11 Delaware 180 $100,430 $106,070 $122,290
12 Idaho 120 $100,000 $102,090 $124,430
13 Connecticut 490 $99,830 $101,460 $126,370
14 New Jersey 1,290 $99,430 $99,660 $122,950
15 Massachusetts 1,420 $98,270 $104,430 $132,620
16 Colorado 690 $97,790 $100,560 $113,430
17 Nevada 410 $96,550 $98,930 $115,810
18 New Hampshire 250 $95,570 $101,590 $108,770
19 Arizona 710 $95,170 $97,160 $111,900
20 Minnesota 750 $95,100 $99,660 $106,330
21 Virginia 1,140 $94,080 $95,300 $114,280
22 Utah 310 $91,740 $86,680 $105,650
23 Maine 190 $89,550 $86,340 $104,330
24 Illinois 2,790 $89,040 $87,630 $104,890
25 Texas 2,340 $88,150 $90,090 $104,340
26 New Mexico 110 $87,930 $88,530 $101,260
27 Wisconsin 610 $87,780 $86,720 $101,810
28 Wyoming 80 $85,850 $88,500 $101,640
29 Georgia 1,430 $85,380 $87,170 $103,670
30 Montana 120 $83,830 $83,640 $102,420
31 Ohio 1,610 $83,580 $81,030 $98,840
32 Pennsylvania 2,060 $83,160 $83,560 $106,810
33 Oklahoma 360 $82,880 $82,870 $97,620
34 North Carolina 1,160 $82,280 $83,450 $99,020
35 Indiana 760 $81,590 $82,960 $97,410
36 South Carolina 670 $81,100 $80,890 $96,950
37 West Virginia 180 $80,970 $83,670 $101,530
38 Missouri 1,360 $80,150 $80,490 $99,730
39 Kansas 320 $79,870 $78,580 $99,850
40 Florida 3,220 $79,610 $80,680 $99,160
41 Michigan 1,360 $79,590 $81,790 $95,960
42 Kentucky 680 $79,560 $80,920 $94,160
43 North Dakota 90 $79,520 $77,100 $92,770
44 Nebraska 370 $78,660 $79,410 $96,450
45 Iowa 240 $77,000 $76,340 $94,980
46 Tennessee 950 $76,890 $77,610 $95,150
47 Arkansas 370 $74,110 $73,260 $91,040
48 Alabama 530 $73,070 $74,920 $91,190
49 Louisiana 510 $71,420 $71,730 $93,610
50 Mississippi 230 $71,410 $72,620 $80,590
51 South Dakota 170 $70,210 $66,870 $83,990
Data from BLS Occupational Employment and Wage Statistics · May 2024